منتجات

بريفورمات المشروبات الغازية

قَوَالِب CSD جَاهِزَة
وَزْن القَالَب (جم) المَنَصَّات (حَاوِيَة 40HC) المَنَصَّات (شَاحِنَة) عَدَد القِطَع فِي المَنَصَّة إِجْمَالِي القِطَع (حَاوِيَة 40HC) إِجْمَالِي القِطَع (شَاحِنَة)
نَوْع العُنُق: 18/81
12 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 21.120 929.280 1.098.240
13 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 21.120 929.280 1.098.240
14.5 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 21.120 929.280 1.098.240
17 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 18.176 799.744 945.152
18 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 15.744 692.736 818.688
20 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 16.640 732.160 865.280
22 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 15.552 684.288 808.704
24 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 15.744 692.736 818.688
28.5 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 9.696 426.624 504.192
29 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 9.696 426.624 504.192
31.5 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 9.696 426.624 504.192
32 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 9.696 426.624 504.192
35 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 9.696 426.624 504.192
37 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 8.704 382.976 452.608
38 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 8.704 382.976 452.608
40 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 8.704 382.976 452.608
46 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 7.008 308.352 364.416
48 gr (+/- 0.2 gr) 44 52 7.008 308.352 364.416
منتجات مشابهة
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط
نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا لتحسين جودة خدماتنا. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط.
خيارات إضافية
رفض الكل
السماح بالمحدد
قبول الكل